
“お米離れ”なんて言われたりもしていますが、日本人にはやっぱりお米が必要です。
特に育ち盛りのお子さんには、栄養がたっぷりで、栄養の吸収効率が良いお米をもっともっと食べて欲しいっ。
なので、いなほんぽは、お米をいっぱい買うとお得になる「まとめ買い割引」をしています。
「まとめ買い割引」割引額一覧
<<定期便限定>>
※【令和6年産米】より下記の内容に変更となります。
※2025年4月7日改定
商品 | 容量 | 通常価格 | 割引価格 | 割引額 |
---|---|---|---|---|
特別栽培米 南魚沼産コシヒカリ | 5kg | 7,180円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 14,360円 | 14,260円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 28,720円 | 28,220円 | -500円 | |
いなほんぽオリジナル無洗米 南魚沼産コシヒカリ | 5kg | 6,780円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 13,560円 | 13,460円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 27,120円 | 26,620円 | -500円 | |
魚沼コシヒカリ 塩沢産 | 5kg | 6,580円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 13,160円 | 13,060円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 26,320円 | 25,820円 | -500円 | |
米物語 魚沼産コシヒカリ南魚沼 | 5kg | 6,480円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 12,960円 | 12,860円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 25,920円 | 25,420円 | -500円 | |
魚沼産コシヒカリ 八海山 | 5kg | 6,380円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 12,760円 | 12,660円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 25,520円 | 25,020円 | -500円 | |
【無洗米】新潟産新之助 | 5kg | 6,380円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 12,760円 | 12,660円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 25,520円 | 25,020円 | -500円 | |
新潟産新之助 | 5kg | 6,280円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 12,560円 | 12,460円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 25,120円 | 24,620円 | -500円 | |
いなほんぽオリジナル無洗米 佐渡産コシヒカリ | 5kg | 6,220円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 12,440円 | 12,340円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 24,880円 | 24,380円 | -500円 | |
いなほんぽオリジナル無洗米 新潟産コシヒカリ | 5kg | 6,120円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 12,240円 | 12,140円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 24,480円 | 23,980円 | -500円 | |
特別栽培米 朱鷺と暮らす郷 | 5kg | 6,120円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 12,240円 | 12,140円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 24,480円 | 23,980円 | -500円 | |
米物語 岩船産コシヒカリ朝日村 | 5kg | 5,920円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 11,840円 | 11,740円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 23,680円 | 23,180円 | -500円 | |
米物語 佐渡産コシヒカリJA羽茂 | 5kg | 5,920円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 11,840円 | 11,740円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 23,680円 | 23,180円 | -500円 | |
米物語 新潟産コシヒカリJA上越 | 5kg | 5,820円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 11,640円 | 11,540円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 23,280円 | 22,780円 | -500円 | |
黒川産コシヒカリ 天水田 | 5kg | 5,820円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 11,640円 | 11,540円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 23,280円 | 22,780円 | -500円 | |
無洗米【吟精】新潟産コシヒカリ | 5kg | 5,700円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 11,400円 | 11,300円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 22,800円 | 22,300円 | -500円 | |
新潟産コシヒカリ 竹人形 | 5kg | 5,600円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 11,200円 | 11,100円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 22,400円 | 21,900円 | -500円 | |
無洗米【吟精】新潟産こしいぶき | 5kg | 5,480円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 10,960円 | 10,860円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 21,920円 | 21,420円 | -500円 | |
新潟産こしいぶき | 5kg | 5,380円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 10,760円 | 10,660円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 21,520円 | 21,020円 | -500円 | |
新潟県産つきあかり | 5kg | 5,380円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 10,760円 | 10,660円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 21,520円 | 21,020円 | -500円 | |
新潟県産ゆきん子舞 | 5kg | 5,380円 | - | - |
10kg(5kg×2) | 10,760円 | 10,660円 | -100円 | |
20kg(5kg×4) | 21,520円 | 21,020円 | -500円 |
※ 対象商品のうち同一銘柄を10kg以上まとめてご購入いただいた場合に適用されます。
※ 1回のご注文での合計量にて割引いたします。(複数の注文は対象外となります)
※ 定期便のみ対象となります。
※ 定期便の回数割引にもプラスして割引いたします。
※ 対象商品は、5kg米となります。詳しくは、以下の対象商品一覧をご覧ください。
※ 買い物カゴにて、数量を10kg以上に変更すると割引額が表示されます。
▼▼▼ 以下まとめ割 対象商品です ▼▼▼